Beranda / Peralatan Pengendalian Sumur / BOP Ram
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Seal Atas ram Packer ram Tipe Shaffer Ram Bop Suku Cadang diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Peralatan Pengendalian Sumur. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 2000 psi, 14 Mpa, 16 inci. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| spesifikasi and teknis parameters of BOP anular (Model A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Bore(mm) | Tekanan Kerja(MPa/psi) | Close volume(L) | Open volume(L) | Berat(kg)for reference |
| FHZ18-70 | 179.4 | 70/10000 | 36 | 27 | 6293 |
| FHZ28-70 | 279.4 | 70/10000 | 67 | 66 | 12290 |
| FHZ35-70 | 346.1 | 70/10000 | 116 | 117 | 15190 |
| FHZ43-35 | 425.4 | 35/5000 | 134 | 134 | 14100 |
| FHZ54-14 | 539.7 | 14/2000 | 95.3 | 94.5 | 7660 |
| spesifikasi and teknis parameters of BOP anular (Model D) | |||||
| Model | Bore(mm) | Tekanan Kerja(MPa/psi) | Close volume(L) | Open volume(L) | Berat(kg)for reference |
| FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 1433 |
| FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 1520 | |
| FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 2398 |
| FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 2986 | |
| FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 2950 |
| FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 4675 | |
| FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 5738 |
| FH35-35 | 35/5000 | 94 | 69 | 6415 | |
| FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 16000 |
| FH53-21 | 427 | 21/3000 | 173 | 110 | 6994 |
| FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 20230 |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |




