Beranda / Pompa Lumpur & Suku Cadang / Pompa Lumpur
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Pompa Lumpur LEWCO-W2215 Tipe Cameron diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Pompa Lumpur & Suku Cadang. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 888 inci. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| suku cadang Inquiry for LEWCO-W2215 Cameron pompa lumpur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Nomor Suku Cadang | Deskripsi | Jumlah | Satuan |
| 1 | ES331 | liner WASH PUMP Pengemasan | 18 | Ea |
| 2 | EG199 | API ring gasket (BX-169SS) | 27 | Ea |
| 3 | EG197 | API ring gasket (BX-152SS) | 3 | Ea |
| 4 | EG163 | suction manifold gasket | 15 | Ea |
| 5 | B105281 | suction peredam/desurger | 3 | Ea |
| 6 | 108-0609 | Langkah counter | 12 | Ea |
| 7 | 108-1054 | heat penukar-liner wash | 3 | Ea |
| 8 | 108-1055 | heat penukar-lube minyak | 3 | Ea |
| 9 | 108-0764 | rendah presure sakelar | 3 | Ea |
| 10 | ES452 | rendah presure sakelar | 3 | Ea |
| 11 | 108-1324 | rendah presure sakelar | 3 | Ea |
| 12 | 108-1225 | v-belt | 6 | Ea |
| 13 | EG195 | pengukur tekanan lumpur | 3 | Ea |
| 14 | EG170 | crank case penutup gasket | 888 | inci |
| 15 | A162209 | inspeksi penutup gasket | 3 | Ea |
| 16 | A164103 | main bantalan penutup gasket | 6 | Ea |
| 17 | C164404 | cross kepala penutup gasket | 6 | Ea |
| 18 | A164185 | inspeksi penutup gasket (besar) | 3 | Ea |
| 19 | 108-1095 | breather tutup | 3 | Ea |
| 20 | A164191 | Langkah counter bracket gasket | 3 | Ea |
| 21 | B164202 | eccentric bantalan | 9 | Ea |
| 22 | EB119 | main (sferis rol) bantalan | 6 | Ea |
| 23 | B164206 | main bantalan shim set | 6 | Ea |
| 24 | A167244 | eccentric bantalan shims | 6 | Ea |
| 25 | EB120 | pinion (cylinderical rol) bantalan | 6 | Ea |
| 26 | ES194 | oil seal | 6 | Ea |
| 27 | A164505 | pinion bantalan carrier gasket | 6 | Ea |
| 28 | B164402 | wrist pin bantalan | 6 | Ea |
| 29 | C164323 | batang piston klem | 18 | Ea |
| 30 | B164407 | baffle piringan | 9 | Ea |
| 31 | A164453 | crosshead shim set | 9 | Ea |
| 32 | B164425 | diaphragm plate gasket | 9 | Ea |
| 33 | ES211 | stuffing box seal | 36 | Ea |
| 34 | A164415 | stuffing box gasket | 9 | Ea |
| 35 | E0175 | o-ring ( 2/343) | 9 | Ea |
| 36 | E0301 | o-ring ( 2/442) | 9 | Ea |
| 37 | A164705 | tutup katup seal | 18 | Ea |
| 38 | A167708 | guide katup bushing | 36 | Ea |
| 39 | A167702 | keausan plate seal | 18 | Ea |
| 40 | 816406 | keausan plate seal | 9 | Ea |
| 41 | EV116 | pegas katup | 36 | Ea |
| 42 | EV190 | seat katup | 36 | Ea |
| 43 | EV178 | katup | 36 | Ea |
| 44 | EL238 | liner (5″) | 36 | Ea |
| 45 | EL220 | liner (5 1/2″) | 36 | Ea |
| 46 | EL221 | liner (6″) | 36 | Ea |
| 47 | EL222 | liner (6 1/2″) | 36 | Ea |
| 48 | EL223 | liner (7″) | 36 | Ea |
| 49 | EL224 | liner (7 1/2″) | 36 | Ea |
| 50 | EL240 | liner (8″) | 36 | Ea |
| 51 | EP159 | piston (5″) | 36 | Ea |
| 52 | EP160 | piston (5 1/2″) | 36 | Ea |
| 53 | EP117 | piston (6″) | 36 | Ea |
| 54 | EP118 | piston (6 1/2″) | 36 | Ea |
| 55 | EP150 | piston (7″) | 36 | Ea |
| 56 | EP151 | piston (7 1/2″) | 36 | Ea |
| 57 | EP152 | piston (8″) | 36 | Ea |
| 58 | EP165 | piston (5″) | 36 | Ea |
| 59 | EP114 | karet piston(5 1/2") | 36 | Ea |
| 60 | EP115 | karet piston (6") | 36 | Ea |
| 61 | EP116 | karet piston (6 1/2") | 36 | Ea |
| 62 | EP147 | karet piston (7") | 36 | Ea |
| 63 | EP148 | karet piston(7 1/2") | 36 | Ea |
| 64 | EP149 | karet piston (8") | 12 | Ea |
| 65 | EG132 | gasket liner (5") | 36 | Ea |
| 66 | EG138 | gasket liner (5 1/2") | 12 | Ea |
| 67 | EG139 | gasket liner(6") | 36 | Ea |
| 68 | EG140 | gasket liner(6 1/2") | 36 | Ea |
| 69 | EG136 | gasket liner(7") | 36 | Ea |
| 70 | EG142 | gasket liner (7 1/2") | 36 | Ea |
| 71 | EG144 | gasket liner (8") | 12 | Ea |
| 72 | EP194 | lube minyak pump | 3 | Ea |
| 73 | 108-0054 | katup relief, 15 psi | 3 | Ea |
| 74 | 108-1088 | katup relief, 65 psi | 3 | Ea |
| 75 | 108-0135 | katup satu arah (check valve) | 3 | Ea |
| 76 | 108-1257 | aliran sakelar | 6 | Ea |
| 77 | EG105 | pengukur tekanan, 0-60 psi | 6 | Ea |
| 78 | EG145 | pengukur tekanan | 6 | Ea |
| 79 | EV215 | pengisian katup | 6 | Ea |
| 80 | ES175 | stud 2.25 8UN 8.50 B7 | 36 | Ea |
| 81 | EM132 | berat segi enam mur 8UN A194-2H | 36 | Ea |
| 82 | 002-1666 | segi enam baut 1.000 8NC 2.00 G8 | 3 | Ea |
| 83 | 002-1544 | lock ring 1.000" | 3 | Ea |
| 84 | 108-0620 | stabilizer plate L-2010 | 3 | Ea |
| 85 | 108-0619 | stabilizer L-20 | 3 | Ea |
| 86 | EN137 | havy segi enam mur 1.125 7NC A194-2H | 24 | Ea |
| 87 | EC181 | bawah flange tutup screw | 24 | Ea |
| 88 | 108-0656 | seal 429 BUNA 70 | 3 | Ea |
| 89 | ES174 | stud 1.125 7NC 6.5 B7 | 24 | Ea |
| 90 | EO190 | pengisian katup o-ring | 6 | Ea |
| 91 | 108-0065 | ring gasket BX-155S | 3 | Ea |
| 92 | B310066 | pengisian katup rakitan selang | 3 | Ea |
| 93 | 108-0618 | buna-N bladder ( Standar) | 6 | Ea |
| 94 | 108-1194 | hydrogenated nitrile bladder(tinggi Suhu lumpur) | 6 | Ea |
| 95 | 108-1195 | Urthane bladder ( berbasis minyak lumpur) | 6 | Ea |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |


