Beranda / Peralatan Pengendalian Sumur / Sistem Kontrol BOP
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Unit Uji BOP | Tinggi Tekanan BOP Pengujian Pump 5000-30000 PSI diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Peralatan Pengendalian Sumur. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 20,000 PSI. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| Model | pneumatik pump | nominal input Tekanan |
kerja Tekanan |
Volume of minyak tangki(L) |
nominal explosion Tekanan |
otomatis perekam |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | 1:100 | 1:60 | 1:200 | 1:225 | (MPa) | (MPa) | (MPa) | (set) | ||
| QT21 | 1 | 0.7 | 21 | 45 | ||||||
| QT21-J | 1 | 0.7 | 21 | 45 | 1 | |||||
| QT35 | 1or1 | 0.58 | 35 | 100 | ||||||
| QT35-J | 1or1 | 0.58 | 35 | 100 | 1 | |||||
| QT70 | 1 | 1 | 0.7 | 70 | 100 | 84 | ||||
| QT70-J | 1 | 1 | 0.7 | 70 | 100 | 84 | 1 | |||
| QT140 | 1 | 1 | 0.7 | 140 | 100 | 168 | ||||
| QT140-J | 1 | 1 | 0.7 | 140 | 100 | 168 | 1 | |||
| QT140 A | 2 | 2 | 0.7 | 140 | 100 | 168 | ||||
| QT140 A-J | 2 | 2 | 0.7 | 140 | 100 | 168 | 1 | |||
| QT140B | 1 | 1 | 0.7 | 140 | 168 | |||||
| QT140B-J | 1 | 1 | 0.7 | 140 | 168 | 1 | ||||
| QT140C | 1 | 1 | 0.7 | 140 | 100 | 168 | ||||
| QT140C-J | 1 | 1 | 0.7 | 140 | 100 | 168 | 1 | |||
| QT200 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | 100 | 225 | ||||
| QT200-J | 1 | 1 | 0.9 | 200 | 100 | 225 | 1 | |||
| QT200 A | 2 | 2 | 0.9 | 200 | 100 | 225 | ||||
| QT200 A-J | 2 | 2 | 0.9 | 200 | 100 | 225 | 1 |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |




