Beranda / Peralatan Pengendalian Sumur / Sistem Kontrol BOP
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Sakelar BOP Akumulator Tekanan | Hidro-pneumatik Tekanan Sakelar QKY21-40 diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Peralatan Pengendalian Sumur. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 21 MPa, 20 mm, 2 inci. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| 液气开关hidro-pneumatik tekanan sakelar (QKY21-40) | ||||
|---|---|---|---|---|
| In kit perbaikan维修包 | (Item)序号 | 图号(No. Suku Cadang.) | 名称(Deskripsi) | 数量Jumlah |
| ▲ | 1 | GB 1235-76 19X2.4 | O形密封圈O-ring | 1 |
| 2 | 1-1/2”YQKG-09 | 挡圈 Back-Up ring | 1 | |
| 3 | 1-1/2”YQKG-08 | 芯杆batang | 1 | |
| ▲ | 4 | GB 1235-76 12X1.9 | O形密封圈O-ring | 1 |
| 5 | 1-1/2”YQKG-05 | 阀座 Fluid Saluran Masuk Body | 1 | |
| 6 | 1-1/2”YQKG-10 | 支撑套Spring retainer | 1 | |
| 7 | 1-1/2”YQKG-07 | 弹簧Spring | 1 | |
| 8 | YQKG-00-10 | 连接套sleeve | 1 | |
| 9 | 11/2″YQKG-1 | 支承螺母Adjustment mur | 1 | |
| 10 | YQKG-00-07 | 锁 母 Lock mur | 1 | |
| 11 | YQKG-00-09 | 支承芯套 male berulir insert | 1 | |
| ▲ | 12 | GB1235-76 22X2.4 | O形密封圈O-ring | 1 |
| 13 | YQKG-00-16 | 键pin | 1 | |
| 14 | 1-1/2″YQKG-06 | 通气接头Saluran Masuk Body | 1 | |
| 15 | YQKG-00-05 | 垫片 retainer ring | 1 | |
| 16 | 1-1/2″YQKG-04 | 密封座sleeve | 1 | |
| 17 | 1-1/2″YQKG-02 | 密封垫seal | 1 | |
| 18 | 1-1/2″YQKG-03 | 压套retainer | 1 | |
| 19 | GB/T93-1987 6 | 弹簧垫圈Spring ring | 1 | |
| 20 | GB/T70.1-2000 M6x30 | 圆柱头内六角螺钉Screw | 1 | |
| ▲ | 21 | GB3452.1-1992 69×2.65 | O形密封圈O-ring | 1 |
| 22 | 1-1/2″YQKG-01 | 连接法兰Saluran Keluar Body | 1 | |
| 23 | GB/T 70.1-2000 M10X25 | 圆柱头内六角螺钉Screw | 4 |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |


