Beranda / Pompa Lumpur & Suku Cadang / Pompa Lumpur & Suku Cadang
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Pompa Lumpur Poros Engkol diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Pompa Lumpur & Suku Cadang. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| Langkah laju/min | Daya rating | liner Ukuran(mm)&Kelas Tekanan (MPa) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | -130 | |||||||||
| 18.5 | 189 | 20.7 | 211 | 23.4 | 239 | 26.6 | 272 | 30.5 | 312 | 34.3 | 350 | |||
| kW | hp | Displacement(L/S) | ||||||||||||
| 130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 50.42 | 44.97 | 44.97 | 39.83 | 39.83 | 35.01 | 35.01 | 30.5 | 30.5 | 26.3 | 26.3 |
| 120 | 956 | 1300 | 46.54 | 46.54 | 41.51 | 41.51 | 36.77 | 36.77 | 32.32 | 32.32 | 28.15 | 28.15 | 24.27 | 24.27 |
| 110 | 876 | 1192 | 54.66 | 54.66 | 38.05 | 38.05 | 33.71 | 33.71 | 29.62 | 29.62 | 25.81 | 25.81 | 22.25 | 22.25 |
| 100 | 797 | 1083 | 38.78 | 38.78 | 34.59 | 34.59 | 30.64 | 30.64 | 26.93 | 26.93 | 23.46 | 23.46 | 20.23 | 20.23 |
| 90 | 717 | 975 | 34.9 | 34.9 | 31.13 | 31.13 | 27.58 | 27.58 | 24.24 | 24.24 | 21.11 | 21.11 | 18.21 | 18.21 |
| 1 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3064 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2023 | 0.2023 |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |



