Beranda / Peralatan Pengendalian Sumur / Manifold Choke & Kill
![]() |
![]() |
Produk Peralatan Sumur Komplesi | Lapangan Minyak Frac Sand Aliran-back Choke & Kill Manifold diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Peralatan Pengendalian Sumur. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| Item Nama | manifold choke | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | JG-35 | JG-35 | JG-70 | JG-105 |
| Main path and sisi path in(mm) | 3 1/8×2 1/16(80×52) 4 1/16×2 9/16(103×65) 4 1/16×3 1/16(103×78) | |||
| Tekanan Kerja psi (MPa) | 3000(21) 5000(35) |
3000(21) 10000(70) |
||
| kerja Suhu ºC (°F) | P.U -29~121 (-20~250) | |||
| kerja Media | lumpur gas(sulfur-hydrogen) | |||
| Material Grade | DD-FF |
| Item Nama | manifold kill | ||
|---|---|---|---|
| Model | YG-35 | YG-70 | YG-105 |
| Main path and sisi path in(mm) | 3 1/8×2 1/16(80×52) 4 1/16×2 9/16(103×65) 4 1/16×3 1/16(103×78) | ||
| Tekanan Kerja psi(MPa) | 5000(35) | 10000(70) | 15000(105) |
| kerja Suhu°C(°F) | P.U -29~121 (-20~250) | ||
| kerja Media | lumpur gas(sulfur-hydrogen) | ||
| Material Grade | DD-FF |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |

