Beranda / Peralatan Kepala Sumur / Selang Kontrol BOP
![]() |
![]() |
![]() |
Produk BOP API 16D Akumulator Skid | BOP Pengeboran Akumulator Units diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Peralatan Kepala Sumur. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| Model | Number of controlled objects | akumulator Satuan | tahan ledakan motor Daya(kW) |
Pump sistem displacement | nominal operasi tekanan of the sistem (MPa) | maksimum operasi tekanan of the sistem (MPa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total volume (L) | tersedia cair volume (L) | pemasangan mode | pompa triplex (mL/r) | pneumatik pump (mL/Langkah) |
|||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80×24 | 960 | sisi / Rear | 18.5×3 | 80×3 | 120×5 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-14 | 14 | 80×20 | 800 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-12 | 12 | 80×20 | 800 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-10 | 10 | 80×20 | 800 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1440-14 | 14 | 60×24 | 720 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-9 | 9 | 80×16 | 640 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-8 | 8 | 80×16 | 640 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-7 | 7 | 80×16 | 640 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60×20 | 600 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-9 | 9 | 60×20 | 600 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-8 | 8 | 60×20 | 600 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ960-8 | 8 | 60×16 | 480 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ960-7 | 7 | 60×16 | 480 | sisi / Rear | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ800-8 | 8 | 40×20 | 400 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 800-7 | 7 | 40×20 | 400 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 800-6 | 6 | 40×20 | 400 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ720-7 | 7 | 60×12 | 360 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 720-6 | 6 | 60×12 | 360 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 640-6 | 6 | 40×16 | 320 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 640-5 | 5 | 40×16 | 320 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 480-5 | 5 | 40×12 | 240 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 480-4 | 4 | 40×12 | 240 | sisi / Rear | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-5 | 5 | 40×8 | 160 | sisi / Rear | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-4 | 4 | 40×8 | 160 | sisi / Rear | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-3 | 3 | 40×8 | 160 | sisi / Rear | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ240-3 | 3 | 40×6 | 120 | sisi / Rear | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ200-4 | 4 | 25×8 | 100 | sisi / Rear | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ160-3 | 3 | 40×4 | 80 | sisi / Rear | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ150-2 | 2 | 50×3 | 75 | sisi / Rear | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ125-3 | 3 | 25×5 | 62.5 | sisi / Rear | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-3 | 3 | 40×2 | 40 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-2 | 2 | 40×2 | 40 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ75-2 | 2 | 25×3 | 62.5 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ63-2 | 2 | 63×1 | 31.5 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ50-2 | 2 | 25×2 | 25 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ40-2 | 2 | 40×1 | 20 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-2 | 2 | 25×2 | 12.5 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-1 | 1 | 25×2 | 12.5 | sisi / Rear | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |


