Beranda / Peralatan Pengendalian Sumur / Sistem Kontrol BOP
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Pump Pneumatik QYB21-180L | BOP Akumulator Digerakkan Udara Pengisian Pump diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Peralatan Pengendalian Sumur. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 16 mm. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| 1:30 PneumaticPump (QYB21-180L) | ||||
|---|---|---|---|---|
| In kit perbaikan | (Item) | (No. Suku Cadang.) | (Deskripsi) | Jumlah |
| 1 | 150QMD-00-01 | kepala silinder | 1 | |
| 2 | 150QMD-00-10 | adapter Exhaust Plate | 2 | |
| 3 | 150QMD-00-09 | Exhaust Plate | 2 | |
| 4 | LJJ-02D-01 | Z 1/2-M22×1.5 adapter | 2 | |
| 5 | LJJ-02D-03 | pengencang | 2 | |
| 6 | LJJ-02D-02 | mur | 2 | |
| 7 | 150QMD-00-05 | katup sleeve | 1 | |
| 8 | 150QMD-00-03 | Upper katup keeper | 1 | |
| 9 | 150QMD-00-02 | stud bolt | 1 | |
| ▲ | 10 | 150QMD-00-04 | udara katup | 1 |
| 11 | 150QMD-00-11 | Lower katup keeper | 1 | |
| 12 | 150QMD-00-12 | bushing | 1 | |
| 13 | QM19-28 | Template kepala silinder | 1 | |
| 14 | 150QMD-00-20 | Inner stud bolt | 1 | |
| 15 | QM19-15 | mur piston | 1 | |
| 16 | 150QMD-00-16 | ring | 1 | |
| 17 | QM19-14 | piston | 1 | |
| 18 | 150QMD-00-21 | Spring Pedestal | 1 | |
| 19 | 150QMD-00-22 | Commutation spring | 1 | |
| 20 | 150QMD-00-24 | Spring Pedestal | 1 | |
| ▲ | 21 | 150QMD-00-23 | tunggal batang | 1 |
| 22 | 150QMD-00-28 | katup Trip Collar | 1 | |
| 23 | QB3-04 | plunger batang | 1 | |
| 24 | QM19-29B | motor Base | 1 | |
| ▲ | 25 | QM19-34 | gasket | 2 |
| 26 | 150QMD-00-36 | φ 16 x 1.5 udara saluran | 1 | |
| 27 | QB3-02 | Back -up ring | 1 | |
| 28 | QB3-01 | hidraulik Pump block | 1 | |
| 29 | QB3-06 | piston | 1 | |
| 30 | QB3-07 | Reverrsing ring | 1 | |
| 31 | QB3-09 | Discharge Gate | 1 | |
| 32 | 150QMD-00-08 | baut | 2 | |
| ▲ | 33 | QB3-03 | penyekatan ring | 1 |
| 34 | QB3-05 | Pump Body | 1 | |
| ▲ | 35 | QB3-10 | Ball Stop | 1 |
| 36 | QB3-08 | Foot katup rakitan | 1 | |
| 37 | QB3-14 | Suction seat katup | 1 | |
| 38 | QM19-30 | silinder | 1 | |
| ▲ | 39 | QM19-35 | O – ring | 1 |
| 40 | 226QMD-20 | Lock baut | 10 | |
| 41 | QB10-10 | Sambungan plate | 2 | |
| 42 | 150QMD-00-07 | Trip Spring retainer | 2 | |
| ▲ | 43 | 150QMD-00-06 | Trip Spring | 2 |
| In kit perbaikan | 外购件(Item) | (No. Suku Cadang.) | (Deskripsi) | Jumlah |
| B1 | GB/T 93-87 12 | Grower ring | 4 | |
| B2 | GB/T 70-85 M12 x 70 | Hexagon kepala baut | 4 | |
| B3 | GB/T 308-2002φ16 mm | baja ball | 3 | |
| ▲ | B4 | GSF0480 | persegi penyekatan ring | 1 |
| B5 | GB/T 308-2002φ11 mm | baja ball | 1 | |
| ▲ | B6 | XLH-02-35 | YX Axial penyekatan ring | 2 |
| B7 | GB/T 6171-2000M10 x 1 | mur | 12 | |
| B8 | GB/T 93-87 10 | Grower ring | 10 | |
| B9 | GB/T 95-2002 10 | gasket | 20 | |
| ▲ | B10 | GB/T 3452.1 25×2.65 | O – ring | 1 |
| ▲ | B11 | GB1235-76 28×3.1 | O – ring | 1 |
| ▲ | B12 | GB1235-76 13×1.9 | O – ring | 1 |
| B13 | GB/T 119-76 6×18 | lurus pin | 2 | |
| ▲ | B14 | GB1235-76 90×3.1 | O – ring | 1 |
| ▲ | B15 | 150QMD-00-38 | penyekatan ring | 2 |
| B16 | GB/T 6170-2000 M8 | mur | 1 | |
| ▲ | B17 | GB1235-76 50×3.1 | O – ring | 6 |
| B18 | GB/T 93-87 8 | Grower ring | 4 | |
| B19 | GB/T5780-2000 M8x30 | Hexagon kepala baut | 4 | |
| B20 | Bullnose | 1 | ||
| B21 | GB/T 6170-2000 M6 | mur | 2 | |
| ▲ | B22 | GB1235-76 22×2.4 | O – ring | 2 |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |


