CAMTOP (SHANGHAI) MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD E-mail: SALES@CPOSL.COM | WhatsApp: +86 186 2172 3891

API 16 | CAMTOP Smlock Hub Klem 1/2″-7-1/16″ All PSL/cl Grades

Beranda  /  Produk Flowline  /  Klem Hub

API 16 | CAMTOP Smlock Hub Klem 1/2"-7-1/16" All PSL/cl Grades API 16 | CAMTOP Smlock Hub Klem 1/2"-7-1/16" All PSL/cl Grades

Produk API 16 | CAMTOP Smlock Hub Klem 1/2"-7-1/16" All PSL/cl Grades diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Produk Flowline. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 15,000 PSI, 2 inci. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.

Spesifikasi Teknis

No. Komponen Deskripsi Standar. Jumlah
1 SMLOCK klem Two-baut klem body, baja tempa, zinc-plated 2
2 stud bolt (B7) ASTM A193 B7 stud with two berat segi enam mur 4
3 mur C10 ASTM A194 2H berat segi enam mur, zinc-plated 8
4 SMLOCK Hub tempa hub adapter with lip & backface geometry 2
5 gasket IP16 kontrol Metal-to-metal gasket, soft iron + nitrile seal 1
klem I.D. (A) baut Centres (B) klem O.D. (C) Overall Panjang (D) klem Berat (E)
in mm in mm in mm in mm lbs kg
1/2 68.2 5.00 127.0 4.50 114.3 630 165.1 9.9 4.5
1 81.8 5.75 146.1 5.50 139.7 190.5 13.2 50 22.7
1-1/2 111.1 7.50 190.5 6.88 174.6 925 235.0 23.6 10.7
2 136.5 8.50 215.9 8.25 209.6 2050 567.4 22.0 23.0
3 149.4 9.25 235.0 8.88 225.4 3080 850 19.3 31.9
4 212.7 12.63 320.7 12.00 304.8 15.25 387.6 70.1 31.9
Ref Outside Diameter Inside Diameter Rib ketebalan Overall ketebalan penyekatan Berat
in mm in mm in mm in mm lbs kg
1 2.09 53.0 1.00 25.40 0.125 3.2 0.15 9.5 0.000 0.0
2 2.09 68.2 0.625 15.88 0.125 3.2 0.15 9.5 0.000 0.0
2 2.09 68.2 0.900 22.7 0.125 3.2 0.15 9.5 0.000 0.0
2 25.4 25.4 1.00 1.00 0.125 3.2 0.15 9.5 0.000 0.0
11 1.750 44.5 1.25 28.6 0.125 3.2 0.15 9.5 0.000 0.0
11 1.750 44.5 1.000 25.40 0.125 3.2 0.15 9.5 0.110 0.1
14 2.625 66.7 1.609 40.9 0.250 6.4 0.3 14.3 0.260 0.1
21 3.670 93.2 2.000 50.80 0.250 6.4 0.3 14.3 0.480 0.2
21 3.750 82.6 2.063 52.4 0.250 6.4 0.30 19.1 0.600 0.3
25 4.000 101.0 2.672 67.9 0.250 6.4 0.4 19.1 0.60 0.3
29 4.250 108.0 3.063 77.8 0.250 6.4 0.7 19.1 0.6 0.3
34 5.000 127.0 3.688 93.7 0.250 6.4 0.7 19.1 1.150 0.5
42 5.675 162.0 4.188 106.0 0.250 6.4 0.4 19.1 1.690 0.8
46 6.250 159.0 4.750 121.0 0.250 6.4 0.7 19.1 1.540 0.7
54 6.812 173.0 5.300 140.0 0.250 6.4 0.7 19.1 2.100 1.0
56 7.500 191.0 5.750 146.0 0.250 6.4 0.7 19.1 1.80 0.8
62 7.875 200.0 6.065 154.0 0.375 9.5 0.7 34.9 3.180 1.4

Fitur Utama

Butuh Penawaran Harga?

Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.

Kirim E-mail WhatsApp