Beranda / Produk Katup API / Katup Gerbang (Gate Valve)
![]() |
Produk Katup Gerbang Suku Cadang Pengganti Tipe Ciw Manual F Fc diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Produk Katup API. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 16 inci, 5,000 psi. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| 2 1/16″ 5,000 psi | 2 1/16″ 10,000 psi | 2 1/16″ 15,000 psi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deskripsi Suku Cadang | No. Req'D | P/N | P/N | P/N | ||
| 1. | roda tangan | besi ulet | 1 | 19937-01 | 19937-03 | 19937-03 |
| 2. | o-ring | BUNA | 1 | B/70-236 | B/70-236 | B/70-236 |
| 3. | gemuk FTG (brg tutup) tekanan | S.S. | 2 | 5929-05 | 5929-05 | 5929-05 |
| 4. | tutup bantalan | alloy | 1 | 19106-01 | 19106-01 | 19106-01 |
| 5. | baut/mur(roda tangan) | |||||
| 6. | O-ring (stem Adpt.) | BUNA | 1 | B/70-222 | B/70-222 | B/70-222 |
| 7. | stem adapter | alloy | 1 | 20871-01 | 20871-01 | 20871-01 |
| 8. | bantalan aksial | 2 | 5931-09 | 5931-09 | 5931-09 | |
| 9. | bantalan Race | 4 | 19108-01 | 19108-01 | 19108-01 | |
| 10. | Pengemasan gland 4130 | 4130 PHOSPHATE | 1 | 20874-01 | 20874-01 | 20874-01 |
| 11. | katup satu arah (check valve) s.s | S.S. | 1 | 19776-01 | 19776-01 | 19776-01 |
| 12. | gemuk Ftg | 4140 NACE | 1 | 5929-25 | 5929-25 | 5929-25 |
| s.s. | S.S. | 5929-55 | 5929-55 | 5929-55 | ||
| 13. | bonnet | 4130 | 1 | 33297-01-01 | 33297-04-01 | 33297-05-01 |
| 14. | stem pin | alloy | 1 | 21812-14 | 21812-14 | 21812-14 |
| 15. | stem Pengemasan | 1 | 686598-01 | 686598-01 | 686598-01 | |
| stem Pkg backup ring | MFTFE | N/A | N/A | (1) 691889-01 | ||
| 16. | stem | 17-4 S.S | 1 | 19285-01 | 19285-01 | 19285-01 |
| Inconel | 29381-01-99 | 29381-01-99 | 29381-01-99 | |||
| 17. | bonnet mur | B7 | 8 | 5926-09-10 | 5926-25-10 | 5926-23-10 |
| 18. | bonnet stud | B7 | 8 | 5912-67-10 | 5914-18-10 | 5915-67-10 |
| 19. | Gate | 410 S.S. NIT. | 1 | 19798-04 | 19798-04 | 19798-04 |
| 4130 HF/COL. | 694493-01 | 694493-01 | 694493-01 | |||
| 410 S.S. HF/TC | 23042-04 | 23042-04 | 23042-04 | |||
| 20. | seat ring | stellite | 2 | 44844-06 | 44844-06 | 44844-06 |
| 410 S.S. NIT. | C-04110-50 | C-04110-50 | C-04110-50 | |||
| 21. | Body bushing | 410 S.S. | 2 | 694810-01 | 694810-01 | 694810-01 |
| 22. | Body bushing seal | MFTFE | 2 | 14719-69 | 14719-69 | 14719-69 |
| 23. | ring seal "seat seal" | MFTFE | 2 | 14719-23 | 14719-23 | 14719-23 |
| 24. | retainer Plate | alloy | 2 | 611404-01 | 611404-01 | 611404-01 |
| S.S. | 611404-02 | 611404-02 | 611404-02 | |||
| 25. | bonnet ring seal | S.S. | F | 21793-11 | 19141-07 | 19141-07 |
| S.S. | FC | 16210-30 | 16210-30 | |||
| 26. | Gate panduan | S.S. | 2 | 694811-01 | 694811-01 | 694811-01 |
| 27. | Body, katup | 4130 | 1 | 694812-01-01 | 235000-01-01 | 610591-01 |
| NOTE: Regular Trim = 410 Nitride Gate & S.S. Nitride Seat Super Trim = 4130 HF/COL Gate & Solid Stellite Seat Stainless Super Trim = 410 S.S. HF/TC Gate & Solid Stellite Seat | ||||||
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |
