Beranda / Peralatan Pengendalian Sumur / Ram BOP
![]() |
![]() |
![]() |
Produk Rakitan ram Pipa BOP Tipe Cameron U | U & Um BOP Pipa ram 7-1/16'' & 11'' diproduksi oleh CAMTOP (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd. sesuai standar industri API, dan termasuk dalam kategori Peralatan Pengendalian Sumur. Tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi, antara lain 16 inci, 15,000 psi. Kami menyediakannya langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis menyeluruh serta pengiriman ke pasar global.
Spesifikasi Teknis
| suku cadang Numbers for U & UM BOP pipa ram | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1/16″ | 11″ | |||||
| pipa Ukuran (in.) |
3,000, 5,000, 10,000 and 15,000 psi WP seal atas 644214-01-00-01 |
3,000, 5,000 and 10,000 psi WP seal atas 644217-01-00-01 |
||||
| rakitan | ram | packer | rakitan | ram | packer | |
| buta | 644216-01-00-02 | 644500-01-00-02 | 644215-01-00-01 | 236510-00-04-01 | 236510-00-04 | 644218-01-00-01 |
| 1.050 | 644216-02 | |||||
| 1.315 | 644216-03-00-01 | 044102-02-00-01 | 644215-03 | 644219-02 | ||
| 1.660 | 644216-04-00-01 | 044102-03-00-01 | 644215-04-00-01 | 644219-03-00-01 | 044218-02-00-01 | 644218-03-00-01 |
| 1.900 | 644216-05-00-01 | 044102-04-00-01 | 644215-05-00-01 | 644219-04-00-01 | 044118-03-00-01 | 644218-04-00-01 |
| 2.062 | 644216-06 | 644219-04-00-01 | 044118-03-00-01 | 644218-04-00-01 | ||
| 2.375 | 644216-07-00-02 | 044102-05-00-02 | 644215-07-00-01 | 644219-06-00-02 | 044118-05-00-02 | 644218-06-00-01 |
| 2.875 | 644216-08 | 644219-07-00-03 | 044118-06-00-03 | 644218-07-00-01 | ||
| 3.500 | 644216-09-00-01 | 644502-01-00-01 | 644215-09-00-01 | 644219-08-00-04 | 644835-01-00-02 | 644218-08-00-01 |
| 4.000 | 644216-11 | 644215-11-00-01 | 644219-10-00-01 | 044119-02-00-01 | 644218-10-00-01 | |
| 4.500 | 644216-12-00-01 | 644503-03-00-01 | 644215-12-00-01 | 644219-11-00-03 | 644835-02-00-03 | 644218-11-00-01 |
| 4.750 | 644219-13 | |||||
| 5.000 | 644216-14-00-01 | 644503-05-00-01 | 644215-14-00-01 | 644219-14-00-01 | 644835-03-00-01 | 644218-14-00-01 |
| 5.500 | 644216-15 | 644215-15-00-01 | 644219-16-00-02 | 644835-05-00-01 | 644218-16-00-01 | |
| 5.750 | 644219-17 | |||||
| 5.875 | ||||||
| 6.000 | 236510-19-04-01 | 236510-19-04 | 644218-18-00-01 | |||
| 6.625 | 644219-19-00-01 | 644835-04-00-01 | 644218-19-00-01 | |||
| 7.000 | 644219-20-00-01 | 044120-11 | 644218-20-00-01 | |||
| 7.625 | 644219-21-00-01 | 044120-05-00-01 | 644218-21-00-01 | |||
| 7.750 | 644219-22 | 644218-22-00-01 | ||||
| 8.625 | — | — | — | 644219-23 | — | 644218-23-00-01 |
| 9.000 | ||||||
| 9.625 | ||||||
| 10.750 | ||||||
| 11.750 | ||||||
| 1.250 | 644216-17-00-01 | 644502-08-00-01 | 644215-17-00-01 | — | — | — |
| 1.500 | 644216-18-00-01 | 644502-09-00-01 | 644215-18-00-01 | — | — | — |
| 1.750 | 644216-19-00-01 | 644502-10-00-01 | 644215-19-00-01 | — | — | — |
| 2.250 | 644216-16-00-01 | 044102-12-00-01 | 644215-16-00-01 | 644219-24-00-01 | 044118-08-00-01 | 644218-24-00-01 |
| 3.650 | 644216-20-00-01 | 644502-02-00-01 | 644215-20 | — | — | — |
| 3.500 aluminium | 644216-10 | — | — | 644219-09 | — | — |
| 4.500 aluminium | 644216-13 | — | — | 644219-12 | — | — |
| 5.000 aluminium | 644219-15 |
Butuh Penawaran Harga?
Kami menyediakan peralatan lapangan minyak langsung dengan harga pabrik, didukung layanan teknis
profesional dan pengiriman ke seluruh dunia. Kirimkan spesifikasi Anda, kami balas dalam 24 jam.
| Kirim E-mail |


